
|
|
販売価格3,990万円〜4,610万円 最多販売価格帯3,900万円台(2戸)万円 |
|
フォレストガーデン泉佐野 第二期分譲住宅 |
||
![]() |
||
| 公庫融資 | - |
| 借地権の月賃料 | - |
| 借地権の種類・期間 | - |
| その他費用 | - |
| 売主 | 住友林業株式会社 |
| 販売会社 | 住友林業ホームサービス |
| 所在地 | 中町1丁目6600番10他(地番) |
| その他最寄駅 | 南海本線「泉佐野」駅下車徒歩13分 |
| 販売スケジュール | - |
| 完成日・予定日 | - |
| 入居予定 | 平成21年3月初旬 |
| 分譲戸数 | 6戸 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 構造・階数 | 木造軸組工法2階建 |
| 間取り | - |
| 建物面積 | 111.37u〜115.58u |
| 土地面積 | 139.06u〜169.90u |
| 建ぺい 容積率 | 60%/200% |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 国土法 | - |
| 都市計画 | |
| 備考 | 地目:宅地、住友林業施工 |